|   
  | 小豆島シーサイドゴルフクラブ 小豆島シーサイドGC の ゴルフ場ガイド ゴルフ会員権 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||
| コース | 〒769−2323 香川県小豆郡内海町当浜乙185番地6 | ||||
| 電 話 | 0879-84-2000 | 予約専用 | ― | FAX | 0879-84-2288 | 
|  | |||
| 経営会社 | 関西石材(株) | 開場年度 | 昭和42年4月29日 | 
| 代表者 | 上山元昭 | 加盟団体 | |
| 支配人 | 山田 和正 | 会員権 | プレー権 | 
| 会員数 | 1,632名 | 会員名簿 | なし | 
| 定休日 | 無休 | ||
| 関連コース | |||
|  | |||
| ホール数 | 18ホール | パー数 | P72 | 
| 全長 | 6520Y | コースレート | 68.2 | 
| グリーン | 高麗1グリーン | 練習場 | なし | 
| ラウンド | 全組セルフプレー。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 | ||
| コース設計 | 松山 桂司 | シューズ | すべて可 | 
| クレジット | DC JCB VISA | ||
| 宿泊 | ホテルあり。14室4000円(ツイン)。3500円。朝食1200円。7月20日〜8月31日 1月1日〜1月3日は500円増。利用の場合は前もって申込むこと。 | ||
| 一口メモ | 山岳コース。各ホールは山岳特有のレイアウトで、片側は必ずOBになっている。それでもフェアウェイは比較的広いが、横の傾斜があるので落下してからの転がりも考える必要がある。アウトは瀬戸内海の島々の景観が素晴らしい。特に3番ショートはグリーン奥に名所・寒霞渓がそびえ絶景。インは18番がフラットだが他のホールはフェアウェイに起伏がある。距離は短いがさまざまなショットのテクニックを要求するコースである。 | ||
|  | |
| 最寄IC | 国道436号線/福田港より5km | 
| 道順 | 大阪・神戸からは阪神高速・第二神明道路を利用。姫路港から関西急行フェリーで福田港へ。大坂・神戸港からは坂手港、高松からは土庄港の各港へは各種連絡船が航行。坂手港から山道を登り国道436号線に出て右折。海岸線に沿って進み福田港手前を左折しコースへ。 | 
| 利用路線 | |
| クラブバス | 各港から送迎有。予約時に到着時間をお申し出下さい。 | 
| タクシー | 坂手港から 4000円 | 
|  | |||
| 会員種別 | 正会員 |  |  | 
| 名義書換料 | - |  |  | 
| 入会預託金 |  |  |  | 
| 年会費 | - |  |  | 
| 備考 | |||
| ●お問い合せは・・・ | 
|  | 
| 〒761-0113 香川県高松市屋島西町2420-1(瀬戸内ゴルフセンター内1F) TEL 087-841-7888・FAX 087-841-8899 フリーダイヤル 0120−41−7886 担当 中村 真治 E-mail:info@tgs-golf.com | 
