|   
  | アルファ津田カントリークラブ アルファ津田CC の ゴルフ場ガイド ゴルフ会員権 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||
| コース | 〒769−2323 香川県さぬき市寒川町神崎647番地16 | ||||
| 電 話 | 0879-43-4141 | 予約専用 | ― | FAX | 0879-43-6129 | 
|  | |||
| 経営会社 | 穴吹エンタープライズ | 開場年度 | 昭和60年9月24日 | 
| 代表者 | 三村 和馬 | 加盟団体 | JGA・SGU・NGK | 
| 支配人 | 会員権 | 預託金制・プレー権 | |
| 会員数 | 個人1460名 法人141名 | 会員名簿 | 発行 | 
| 定休日 | 無休 | ||
| 関連コース | |||
|  | |||
| ホール数 | 18ホール | パー数 | P72 | 
| 全長 | 6278Y | コースレート | 70.2 | 
| グリーン | ベント2グリーン | 練習場 | |
| ラウンド | 原則としてセルフプレー。乗用カート使用。 | ||
| コース設計 | 木下建設(株) | シューズ | メタルスパイク不可 | 
| クレジット | JCB | ||
| 宿泊 | ロイヤルパークホテル高松・高松国際ホテル他直営ホテル多数あり。 | ||
| 一口メモ | 丘陵コース。全体に距離はさほどないが、ゆるやかなアップダウンの中に池越え・谷越え、打ち上げ・打ち下ろし、ドッグレッグのホールがスリリングに展開し挑戦意欲をかきたてられる。アウトはほとんどのホールが左右に曲がっており、明確な攻略ルートが求められる。対照的にインは真っ直ぐなホールが多く、各自の飛距離に応じた戦略が必要。好スコアと大叩きとが背中合わせで、初級者から上級者まで楽しめる。 | ||
|  | |
| 最寄IC | 高松自動車道・津田寒川ICから5分。 | 
| 道順 | 津田寒川ICを降りて、139号線に入り、石田方面へ。すぐに看板があり、左折しコースへ。 | 
| 利用路線 | JR高徳線、津田駅・神崎駅で下車でタクシー利用。 | 
| クラブバス | なし | 
| タクシー | 高松駅・高松空港から約50分5000円位。 | 
|  | |||
| 会員種別 | 正会員 |  |  | 
| 名義書換料 | 10万円(消費税別) |  |  | 
| 入会預託金 |  |  |  | 
| 年会費 | 21,000円(消費税別) |  |  | 
| 備考 | |||
| ●お問い合せは・・・ | 
|  | 
| 〒761-0113 香川県高松市屋島西町2420-1(瀬戸内ゴルフセンター内1F) TEL 087-841-7888・FAX 087-841-8899 フリーダイヤル 0120−41−7886 担当 中村 真治 E-mail:info@tgs-golf.com | 
